Bộ Phát Wifi TP-Link WR841N Wireless 300Mbps | Thiên Sơn Computer
Bộ phát wifi TP-Link WR841N Wireless 300Mbps là một sản phẩm giá rẻ dành cho gia đinh. Tuy nhiên nó đem lại hiệu quả bất ngờ trong việc duy trì môi trường mạng ổn định tại gia đình
Giải pháp cho tất cả trong 1 thiết bị
TP-Link WR841N sở hữu tốc độ truyền tải lên tới 300Mbps là một thiết bị kết nối mạng kết hợp tính năng không dây và có dây. Và được thiết kế đặc thù để phục vụ cho nhu cầu sử dụng mạng cho gia đình hoặc vă phòng nhỏ.
Thiết bị được tích hợp công nghệ đời mới MIMO để có thể tạo ra một hiệu suất truyền tải không dây tốt hơn. Giúp cho người sử dụng xem các video HD trực tuyến, thực hiện các cuộc gọi VoIP và chơi game online hiệu quả.
Kết nối nhanh và tính tương thích rất tốt
Phù hợp với các tiêu chuẩn thông dụng như chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.x phổ biến, cung cấp tốc độ 10/100 Mbps đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh chóng
Không giống như một thiết bị chia sẻ internet thông thường. Router phát wifi TP-Link WR841N Wireless 300Mbps dùng để thiết lập 1 mạng không dây và cũng đồng thời chia sẻ một lưới mạng Lan hiệu quả
Phạm vi và tốc độ được nâng cấp với giao tiếp chuẩn N mới nhất
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG |
|
Ports | 4 x cổng LAN 10/100Mbps 1 x cổng WAN 10/100Mbps |
Nút | Nút WPS/Reset |
Bộ cấp nguồn bên ngoài (EU) | 9VDC / 0.6A |
Kích thước ( R x D x C ) | 6.9 x 4.6 x 1.3 in. (173 x 118 x 33mm) |
Ăng ten | 2 x ăng ten đẳng hướng cố định |
TÍNH NĂNG WI-FI | |
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Băng tần | 2.412~2.472GHz |
Tốc độ tín hiệu | 11n: Lên đến 300Mbps(động) 11g: Lên đến 54Mbps(động) 11b: Lên đến 11Mbps(động) |
Reception Sensitivity | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER |
Tính năng Wi-Fi | Mở/Tắt sóng Wi-Fi, WMM, thống kê Wi-Fi |
Bảo mật Wi-Fi | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
Chất lượng dịch vụ | WMM, Kiểm soát băng thông |
Dạng WAN | IP động/IP tĩnh/PPPoE/ PPTP(Truy cập kép)/L2TP(Truy cập kép)/BigPond |
Quản lý | Kiểm soát truy cập Quản lý nội bộ Quản lý từ xa |
DHCP | Máy chủ, Danh sách máy khách DHCP, Dành riêng địa chỉ |
Port Forwarding | Máy chủ ảo, Cổng kích hoạt, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Kiểm soát truy cập | Quyền kiểm soát của phụ huynh Kiểm soát quản lý nội bộ Danh sách máy chủ Thời gian biểu truy cập Quản lý điều luật |
Bảo mật tường lửa | Tường lửa DoS, SPI Nối địa chỉ IP và MAC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.