Màn hình Dahua 19Inch Model DHI-LM19-B200
Màn hình Dahua 19Inch là sản phẩm nằm ở mức giá thấp. Chất lượng khá tốt so với các sản phẩm cùng phân khúc.
Tiết kiệm điện năng là điểm mạnh của màn hình Dahua. Công suất tiêu thụ chỉ với 24W. Màn hình sử dụng lâu cũng không bị nóng. Linh kiện được bảo vệ tốt, đi theo nó là độ bền của sản phẩm cũng kéo theo. Với một chiếc màn hình nhỏ gọn, chất lượng tầm trung thì bạn cần gì phải suy nghĩ nhiều. Bở không có sản phẩm nào cùng giá mà chất lượng cao như thế được.
Thông tin chi tiết sản phẩm
Model | DHI-LM19-B200 | ||
Display | |||
Screen Size | 18.5″ | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Resolution | 1600×900 | ||
Backlight | LED | ||
Brightness/Luminance | 250cd/㎡ | ||
Contrast Ratio | 600:1 | ||
Display Color | 16.7M | ||
Viewing Angle(H/V) | 90°(H)/65°(V) | ||
Response time | 5ms | ||
Refresh Rate | 60Hz | ||
Signals |
|||
Input | VGA×1 ; HDMIx1 | ||
General | |||
Power Supply | DC 12V | ||
Consumption (Standard) | 19W | ||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||
Type | External | ||
Net Weight | 1.9kg (4.2lb) | ||
Gross Weight | 2.8kg (6.2lb) | ||
Bezel Width | 13.2mm(U), 12.6mm(R/L), 21.2mm(B) | ||
VESA | 100×100mm (3.9″×3.9″) | ||
Dimension without base (W×H×D) | 446.8×276.0×39.0mm (17.6″×10.9″×1.5″) | ||
Package(W×H×D) | 492x395x107mm (19.4″×15.6″×4.2″) | ||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |
Humidity | 10%~85% | ||
Accessory |
|||
Standard | VGA Cable, Power Adapter, Base | ||
Certifications | |||
Certifications | CE/FCC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.